2,0% weniger Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2008
WIESBADEN – Im Jahr 2008 wurden dem Statistischen Bundesamt (Destatis) rund 114 500 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gemeldet und damit 2,0% oder 2 400 weniger als 2007 [mehr]
Schwangerschaftsabrüche nach Indikation | ||||||
Merkmale | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Insgesamt | 128.030 | 129.650 | 124.023 | 119.710 | 116.871 | 114.484 |
Rechtliche Begründung | ||||||
Medizinisch | 3.421 | 3.308 | 3.177 | 3.046 | 3.072 | 2.989 |
Kriminologisch | 26 | 29 | 21 | 28 | 25 | 21 |
Beratungsregelung | 124.583 | 126.313 | 120.825 | 116.636 | 113.774 | 111.474 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Schwangerschaftsabbrüche nach Alter | ||||||
Merkmale | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Insgesamt | 128.030 | 129.650 | 124.023 | 119.710 | 116.871 | 114.484 |
Alter von … bis unter … Jahren | ||||||
unter 15 | 715 | 779 | 659 | 542 | 494 | 475 |
15 – 18 | 6.930 | 7.075 | 6.588 | 6.048 | 5.681 | 4.872 |
18 – 20 | 8.980 | 9.662 | 9.165 | 9.161 | 8.814 | 8.428 |
20 – 25 | 29.915 | 31.147 | 29.212 | 27.876 | 27.727 | 27.790 |
25 – 30 | 26.299 | 26.722 | 26.534 | 26.530 | 26.413 | 25.938 |
30 – 35 | 25.259 | 24.213 | 22.790 | 21.580 | 20.801 | 20.915 |
35 – 40 | 20.869 | 20.994 | 19.978 | 19.106 | 18.132 | 17.259 |
40 – 45 | 8.307 | 8.393 | 8.419 | 8.211 | 8.133 | 8.102 |
45 – 55 | 756 | 665 | 678 | 656 | 676 | 705 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Kommentar
Wenn man sich die Abtreibungszahlen ansieht und diese mit ausdrücklicher, staatlicher Duldung erlaubt sind, könnte man fast darüber lachen, das „unsere“ Bundesfrauenministerin über einen Geburtenzuwachs jubelt, der vermutlich* noch nicht einmal im 5-stelligen Bereich liegt.
*Die offizielle Geburtenstatistik für das Jahr 2008 liegt leider noch nicht vor.
Das wird Frau v.d.L. auch noch weiterhin „erdulden“ müssen, solange
1. das mit dem Ausbau von Krippenplätzen nicht funktioniert – siehe:
http://www.freitag.de/politik/0906-kinderbetreuung-krippen-erzieher-ursula-von-der-leyen
2. „Unabhängigkeit“ bzw. lifestyle/hoher Lebensstandard einerseits die höheren Werte darstellen. Zitat:
„Dagegen sänken die Geburtenzahlen in bürgerlichen, gutsituierten Stadtteilen dramatisch.“ aus: http://www.welt.de/politik/article3342663/Drastischer-Anstieg-der-Kinderarmut-befuerchtet.html
3. Andererseits die erwähnte „Angst vor Kinderarmut“ potentieller Eltern aus dem „unteren“ 2/3 der Gesellschaft weiterhin zunimmt und hierfür keine Lösung gefunden bzw. sogar verweigert wird – die Erhöhung der Kindersätze im Rahmen von HartzIV wurde ja erst vergangenes Jahr durch die grosse Koalition als nicht angemessen betrachtet.
Das ändert auch ein Jahr Elterngeld als Anreiz nicht.
Bedauerlicherweise ist wahrscheinlich sogar damit zu rechnen, dass die Abtreibungszahlen in Folge der Wirtschaftskrise und deren noch nicht abzusehenden Auswirkungen wieder zunehmen werden.
Bleibt einzig zu hoffen, dass den Menschen vor Sorgen die Lust vergeht?.