Nachstehende Zahlen dienen lediglich der Information. Angesichts der gerade in vielen Medien diskutierten Realeinkommensverluste kann man die maßlosen Erhöhungen des Kindesunterhalts im Laufe der letzten Jahre kaum nachvollziehen.
Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.07.1992 (umgerechnet in Euro) | ||||||||
Stufe | Einkommen | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18* | % | Bedarfs- kontrollbetrag |
|
von | bis | |||||||
1 | 0 | 1150 | 146 | 177 | 209 | 425 | – | 650 |
2 | 1150 | 1300 | 155 | 188 | 223 | 425 | – | 685 |
3 | 1300 | 1500 | 168 | 203 | 240 | 425 | – | 725 |
4 | 1500 | 1750 | 185 | 225 | 265 | 425 | – | 775 |
5 | 1750 | 2050 | 205 | 248 | 295 | 425 | – | 840 |
6 | 2050 | 2400 | 225 | 273 | 325 | 425 | – | 940 |
7 | 2400 | 2850 | 250 | 303 | 360 | 425 | – | 1050 |
8 | 2850 | 3350 | 275 | 333 | 395 | 425 | – | 1175 |
9 | 3350 | 4000 | 300 | 365 | 430 | 425 | – | 1300 |
10 | 4000 | ∞ | nach den Umständen des Falles | |||||
* Volljährige in der Ausbildung befindliche Kinder: 850,- DM einschließlich Fahrgeld, abzügl. 1/2 Kindergeld, zuzüglich Krankenkasse. Bei Wohnung außerhalb der Eltern 950,- DM. Eltern im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen abzügl. sonstiger Unterhaltsverpflichtungen. |
Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.07.1998 (umgerechnet in Euro) | ||||||||
Stufe | Einkommen | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | % | Bedarfs- kontrollbetrag |
|
von | bis | |||||||
1. | 0 | 1200 | 175 | 212 | 251 | 290 | 100 | 750 |
2. | 1200 | 1350 | 187 | 227 | 269 | 311 | 107 | 800 |
3. | 1350 | 1550 | 199 | 242 | 287 | 331 | 114 | 850 |
4. | 1550 | 1750 | 212 | 257 | 304 | 351 | 121 | 900 |
5. | 1750 | 1950 | 224 | 272 | 322 | 372 | 128 | 950 |
6. | 1950 | 2150 | 236 | 285 | 339 | 392 | 135 | 1000 |
7. | 2150 | 2350 | 248 | 302 | 357 | 412 | 142 | 1050 |
8. | 2350 | 2550 | 262 | 318 | 377 | 435 | 150 | 1100 |
9. | 2550 | 2900 | 280 | 340 | 402 | 464 | 160 | 1175 |
10. | 2900 | 3250 | 297 | 361 | 427 | 493 | 170 | 1250 |
11. | 3250 | 3600 | 315 | 382 | 452 | 522 | 180 | 1325 |
12. | 3600 | 4000 | 332 | 403 | 477 | 551 | 190 | 1400 |
13. | 4000 | ∞ | nach den Umständen des Falles |
Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.01.2010 (Euro) | ||||||||
Stufe | Einkommen | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | % | Bedarfs- kontrollbetrag |
|
von | bis | |||||||
1. | 0 | 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 900 |
2. | 1.501 | 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
3. | 1.901 | 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
4. | 2.301 | 2.700 | 365 | 419 | 490 | 561 | 115 | 1.200 |
5. | 2.701 | 3.100 | 381 | 437 | 512 | 587 | 120 | 1.300 |
6. | 3.101 | 3.500 | 406 | 466 | 546 | 626 | 128 | 1.400 |
7. | 3.501 | 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
8. | 3.901 | 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
9. | 4.301 | 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
10. | 4.701 | 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
5.101 | ∞ | nach den Umständen des Falles |
Besonders die letzte Erhöhung über mehr als 13% ist doch ein Witz. Wo soll denn das „Mehr“ an Geld bei den Unterhaltspflichtigen herkommen? Es wird Zeit, dass sich Unterhaltspflichtige organisieren und die Gesellschaft, die immer nur Mitleid mit den armen alleinerziehenden Müttern (ich weiß es gibt auch Väter) hat aufklärt!